产品验证与确认 (V&V)
MDR 参考: 附录II, 第6节 (临床前证据)
BPG Rev.4 参考: 第6节 (pp. 32-62)
文件代码: AII-S6-VV
MDR 附录II 第6节要求制造商提供所有验证与确认测试、研究和评估的结果,以证明符合适用的 GSPR。本节涵盖临床前证据,包括台架测试、生物相容性、软件V&V、电气安全、灭菌、包装、可用性以及特殊临床前研究。
V&V 子主题
| 主题 | 关键标准 | 适用范围 |
|---|---|---|
| 设计验证与确认(性能与安全) | ISO 13485, 产品专用标准 | 所有器械 |
| 生物相容性评价 | ISO 10993-1:2025 (第6版) | 与人体接触的器械 |
| 电气安全与EMC | EN 60601-1 (+A13:2024), EN 60601-1-2 | 有源电气器械 |
| 软件验证与确认 | IEC 62304:2006+A1:2015 (Ed.2 2026年8月) | 软件 / SaMD |
| 网络安全 | EN IEC 81001-5-1:2022, MDCG 2019-16 Rev.1 | 联网软件器械 |
| 稳定性与货架期 | ASTM F1980, ASTM D4169 | 有货架期声明的非软件器械 |
| 包装验证 | EN ISO 11607-1/-2 | 无菌/有包装器械 |
| 灭菌验证 | ISO 11135, ISO 11137, ISO 17665 | 无菌器械 |
| 可用性/人因工程 | IEC 62366-1:2015+A1:2020 | 所有器械 |
| 器械使用寿命验证 | 产品专用, MDR GSPR 6.6 | 非软件器械 |
| 测量/诊断功能验证 | 产品专用, MDR GSPR 15 | 测量/诊断器械 |
| 植入物MRI安全性 | ASTM F2052/F2213/F2119/F2182, ISO/TS 10974 | 植入器械 |
| 器械互联互操作性 | MDR GSPR 14.5 | 有接口的有源器械 |
| 再处理验证 | ISO 17664 | 可重复使用器械 |
| 药械组合产品 | MDR Art.1(8)(9), CTD模块3 | 药械组合产品 |
| 动物源组织器械 | Reg (EU) 722/2012, ISO 22442 | 动物源组织器械 |
| 人体源组织器械 | MDR GSPR 13.2 | 人体源组织器械 |
| 吸收/局部扩散物质 | MDR Rule 21 | 含吸收物质的器械 |
| CMR/内分泌干扰物质 | MDR GSPR 10.4.1 | 含CMR/ED物质的器械 |
V&V 通用原则
根据 MDR 附录II 第6.1节:
- 所有V&V结果必须经过批判性评估,而非仅仅呈现
- 每项测试必须关联到具体的GSPR和/或风险控制措施
- 对于没有新测试的现有器械:需要提供依据附录II 6.1(b)的理由说明
- 方案必须包括经论证的样本量、验收标准和置信区间
- 最坏情况和代表性测试必须有充分理由
- 需引用合同测试实验室的认可/认证资质
- 偏差必须有调查记录和接受理由
关键法规参考
- MDR (EU) 2017/745, 附录II, 第6节
- Team-NB BPG 技术文件提交指南, Rev.4 (2026-04-21), 第6节
- MDCG 指南文件

