EU MDR 技术文件
EU MDR (EU) 2017/745 的技术文件(TD)要求定义在附录II(技术文件)和附录III(上市后监督技术文件)中。本指南遵循 Team-NB 最佳实践指南(BPG)Rev.4(2026-04-21)的结构,这是业界最广泛接受的 NB 提交 TD 标准。
文件结构(附录II + 附录III)
附录II -- 技术文件
| 章节 | 文件 | 代码 | 阶段 |
|---|---|---|---|
| 1 | 器械描述与规格 | AII-S1 | 1 |
| 2 | 制造商提供的信息 | AII-S2 | 1 |
| 3 | 设计与制造信息 | AII-S3 | 1 |
| 4 | GSPR合规清单 | AII-S4 | 1+4 |
| 5 | 风险管理(RMP & RMR) | AII-S5 | 1+4 |
| 6 | 产品验证与确认 | AII-S6-VV | 2 |
| 6.3.1-2 | 临床评价计划(CEP) | AII-S6-CEP | 2 |
| 6.3.3 | CER & 数据收集报告 | AII-S6-CER | 3 |
| 6.3.4 | PMCF计划与报告 | AII-S6-PMCF | 3+5 |
| 6.3.5 | SSCP | AII-S6-SSCP | 3 |
附录III -- 上市后监督技术文件
| 章节 | 文件 | 代码 | 阶段 |
|---|---|---|---|
| 7.1 | PMS计划 | AIII-PMS | 3 |
| 7.2 | PSUR | AIII-PSUR | 5 |
行政文件
| 文件 | 代码 | 阶段 |
|---|---|---|
| TD封面信 | AII-COVER | 最终 |
分阶段交付工作流
CRO项目通常按照文件依赖关系采用分阶段交付:
| 阶段 | 名称 | 关键文件 |
|---|---|---|
| 阶段0 | 项目启动与差距分析 | 启动会、器械描述审查、初步差距分析、RMP框架 |
| 阶段1 | 器械特性化 | AII-S1、AII-S2、AII-S3、RMP、GSPR差距分析 |
| 阶段2 | V&V与临床规划 | AII-S6-VV审查、CEP制定、文献检索执行 |
| 阶段3 | 临床评价与PMS | DCR、CER、PMCF计划、PMS计划、SSCP |
| 阶段4 | 整合与定稿 | RMR定稿、GSPR最终版(含所有证据引用)、TD封面信 |
| 阶段5 | 认证后生命周期 | PSUR、PMCF报告、CER更新、年度监督支持 |
注意: 阶段依赖关系为推荐顺序,非强制约束。根据数据可用性,部分文件可以并行推进。
关键参考文献
- MDR (EU) 2017/745, 附录II & 附录III
- Team-NB TD提交最佳实践指南, Rev.4 (2026-04-21)
- MDCG 指南文件合集
相关MDCG指南(按TD章节)
| TD章节 | 关键MDCG文件 |
|---|---|
| 分类 | MDCG 2021-24、MDCG 2019-11 |
| 等同性 | MDCG 2020-5 |
| 临床评价 | MDCG 2020-6、MDCG 2023-7、MDCG 2024-10 |
| SSCP | MDCG 2019-9 |
| PMCF | MDCG 2020-7、MDCG 2020-8 |
| PSUR | MDCG 2022-21 |
| 网络安全 | MDCG 2019-16 |
| 协调标准 | MDCG 2021-5、MDCG 2020-3 |
| 边界产品 | MDCG 2022-5 |

