协调标准 — 生物相容性
官方来源:EC Health — Harmonised Standards | 基于 CID (EU) 2021/1182(合并版)及修正案 CID (EU) 2026/760
协调标准列表(8条)
| 标准号 | 标题摘要 | GSPR对应 | 状态 |
|---|---|---|---|
| EN ISO 10993-4:2017 + 2025 | 第4部分:与血液相互作用的试验选择 | GSPR 10.4(生物相容性) | 现行有效 |
| EN ISO 10993-9:2021 | 第9部分:潜在降解产物的鉴定和定量框架 | GSPR 10.4(生物相容性) | 现行有效 |
| EN ISO 10993-10:2023 | 第10部分:皮肤致敏试验 | GSPR 10.4(生物相容性) | 现行有效 |
| EN ISO 10993-12:2021 | 第12部分:样品制备和参考材料 | GSPR 10.4(生物相容性) | 现行有效 |
| EN ISO 10993-15:2023 | 第15部分:金属和合金降解产物的鉴定和定量 | GSPR 10.4(生物相容性) | 现行有效 |
| EN ISO 10993-17:2023 | 第17部分:医疗器械成分的毒理学风险评估 | GSPR 10.4(生物相容性) | 现行有效 |
| EN ISO 10993-18:2020 + 2023 | 第18部分:风险管理过程中医疗器械材料的化学表征 | GSPR 10.4(生物相容性) | 现行有效 |
| EN ISO 10993-23:2021 | 第23部分:刺激性试验 | GSPR 10.4(生物相容性) | 现行有效 |
重要说明:以下常用标准目前不在协调标准列表中,使用时不产生合规推定效力,但仍是行业公认的评价方法:EN ISO 10993-1(评价框架)、EN ISO 10993-3(遗传毒性)、EN ISO 10993-5(细胞毒性)、EN ISO 10993-6(植入)、EN ISO 10993-7(EO残留物)、EN ISO 10993-11(全身毒性)、EN ISO 10993-13(聚合物)。
生物相容性评价框架(基于 ISO 10993-1:2018)
材料表征 → 危害识别 → 暴露评估 → 毒理学风险评估 → 生物相容性结论
EU MDR 下,化学表征优先:先进行毒理学风险评估(TRA),仅在TRA不足以得出结论时才进行动物试验。

