NMPA 变更注册申报资料
依据:《关于公布医疗器械注册申报资料要求和批准证明文件格式的公告》(2021年第121号)附件7 — 医疗器械变更注册申报资料要求及说明。
适用:第二类、第三类医疗器械注册证载明事项变更(需变更注册的情形)。
与首次注册申报资料(6章制)不同,变更注册资料以变更事项为中心组织,非临床/临床/说明书/QMS 均聚焦变化部分。
情形区分
| 路径 | 适用 | 资料重点 |
|---|---|---|
| 变更注册 | 产品名称、技术要求、型号规格、结构组成、适用范围、进口生产地址、注册证“其他内容”等实质变化 | 完整变更注册申报包(见下) |
| 变更备案 | 注册人名称/住所、境内生产地址、代理人等行政管理类变更 | 备案表 + 关联文件 + 变更说明(资料显著精简) |
一、监管信息
| 编号 | 文件 | 说明 |
|---|---|---|
| 1.1 | 章节目录 | 含本章标题与页码 |
| 1.2 | 申请表 | eRPS 填报 |
| 1.3 | 关联文件 | 营业执照/境外资格证明;原注册证及历次变更文件;代理人委托书等 |
| 1.4 | 预沟通记录 | 有会议沟通则列问题与回复;否则声明无既往沟通 |
| 1.5 | 符合性声明 | 符合注册办法、分类规则、现行标准;真实性声明 |
二、综述资料
| 编号 | 文件 | 说明 |
|---|---|---|
| 2.1 | 章节目录 | — |
| 2.2 | 概述 | 变更情况、原因及目的 |
| 2.3 | 产品变更情况描述 | 对比表:名称 / PTR / 型号规格 / 结构组成 / 适用范围 / 进口生产地址 / 其他内容等 |
三、非临床资料
| 编号 | 文件 | 说明 |
|---|---|---|
| 3.1 | 章节目录 | — |
| 3.2 | 风险管理资料 | 与产品变化相关的风险分析、评价、控制、剩余风险 |
| 3.3 | 产品技术要求及检验报告 | 适用时:标准适用性说明、变化后的 PTR、针对变化部分的检验报告(自检或有资质机构) |
| 3.4 | 研究资料 | 变化对安全有效性的影响分析;非临床研究综述及方案/报告 |
| 3.5 | 其他资料 | 免临床目录产品若变化影响等同性论证,按对比说明指导原则补充 |
四、临床评价资料
变化可能影响安全有效时,按路径提交同品种和/或临床试验资料;否则说明不适用。
| 编号 | 文件 |
|---|---|
| 4.1 | 章节目录 |
| 4.2 | 临床评价资料(产品描述与研发背景、评价范围、路径、同品种对比或临床试验包) |
| 4.3 | 其他资料(如适用) |
五、产品说明书
| 编号 | 文件 |
|---|---|
| 5.1 | 章节目录 |
| 5.2 | 变更前后说明书及对比表(符合说明书和标签管理规定) |
| 5.3 | 其他补充说明文件的变更前后对比(如适用) |
六、质量管理体系文件
- 注册人应承诺已按变更情况调整 QMS,并随时接受核查。
- 变更涉及设计、原材料、工艺、适用范围、使用方法时,针对变化部分进行 QMS 核查;一般行政管理变更通常不需核查。
- 需核查时,按首次注册附件5要求提交 QMS 程序与核查文件(聚焦变更项目)。
与首次注册的差异(摘要)
| 方面 | 首次注册 | 变更注册 |
|---|---|---|
| 组织逻辑 | 完整 6 章产品全貌 | 以变更事项 + 对比表为主线 |
| 风险管理 | 全产品 | 变化相关 |
| 检验 | 全性能/型式检验 | 针对 PTR 变化部分 |
| 临床 | 按路径完整评价 | 仅当变化可能影响安全有效 |
| QMS | 完整第6章 | 变化相关调整 + 条件性核查 |
主要法规参考
- 2021年第121号公告附件7
- 《医疗器械注册与备案管理办法》(总局令第47号)
- 《医疗器械说明书和标签管理规定》
- 《列入免于进行临床评价医疗器械目录产品对比说明技术指导原则》(如适用)

